var cities = [
    [ "Mumbai, India [12.4M]", 18.96, 72.82 ],
    [ "Buenos Aires, Argentina [12.1M]", -34.61, -58.37 ],
    [ "Kar\u0101chi, Pakistan [10.5M]", 24.86, 67.01 ],
    [ "Manila, Philippines [10.2M]", 14.62, 120.97 ],
    [ "Dilli, India [10.2M]", 28.67, 77.21 ],
    [ "S\u00e3o Paulo, Brazil [10.2M]", -23.53, -46.63 ],
    [ "S\u014ful, Korea (South) [9.6M]", 37.56, 126.99 ],
    [ "\u0130stanbul, Turkey [9.4M]", 41.01, 28.96 ],
    [ "Shanghai, China [9.0M]", 31.23, 121.47 ],
    [ "Dh\u0101ka, Bangladesh [8.9M]", 23.70, 90.39 ],
    [ "Jakarta, Indonesia [8.8M]", -6.18, 106.83 ],
    [ "M\u00e9xico, Mexico [8.7M]", 19.43, -99.14 ],
    [ "Moskva, Russia [8.4M]", 55.75, 37.62 ],
    [ "Lagos, Nigeria [8.3M]", 6.45, 3.47 ],
    [ "T\u014dky\u014d, Japan [8.2M]", 35.67, 139.77 ],
    [ "Lima, Peru [8.1M]", -12.07, -77.05 ],
    [ "New York, United States of America [8.1M]", 40.67, -73.94 ],
    [ "al-Qahira, Egypt [7.9M]", 30.06, 31.25 ],
    [ "Tehr\u0101n, Iran [7.9M]", 35.67, 51.43 ],
    [ "London, United Kingdom [7.4M]", 51.52, -0.10 ],
    [ "Bogot\u00e1, Colombia [6.8M]", 4.63, -74.09 ],
    [ "Beijing, China [6.6M]", 39.93, 116.40 ],
    [ "Krung Thep, Thailand [6.6M]", 13.73, 100.50 ],
    [ "Kinshasa, Congo (Dem. Rep.) [6.5M]", -4.31, 15.32 ],
    [ "Rio de Janeiro, Brazil [6.1M]", -22.91, -43.20 ],
    [ "Ba\u0121d\u0101d, Iraq [5.8M]", 33.33, 44.44 ],
    [ "Lahore, Pakistan [5.8M]", 31.56, 74.35 ],
    [ "Kolkata, India [4.8M]", 22.57, 88.36 ],
    [ "Sankt Peterburg, Russia [4.6M]", 59.93, 30.32 ],
    [ "Toronto, Canada [4.5M]", 43.65, -79.38 ],
    [ "Bengal\u016bru, India [4.5M]", 12.97, 77.56 ],
    [ "Chennai, India [4.4M]", 13.09, 80.27 ],
    [ "Santiago, Chile [4.4M]", -33.46, -70.64 ],
    [ "Yangon, Myanmar [4.3M]", 16.79, 96.15 ],
    [ "Tianjin, China [4.3M]", 39.13, 117.20 ],
    [ "Sydney, Australia [4.3M]", -33.87, 151.21 ],
    [ "Singapore, Singapore [4.2M]", 1.30, 103.85 ],
    [ "Wuhan, China [4.0M]", 30.58, 114.27 ],
    [ "Los Angeles, United States of America [3.9M]", 34.11, -118.41 ],
    [ "al-Iskandar\u012byah, Egypt [3.9M]", 31.22, 29.95 ],
    [ "ar-Riy\u0101d\u0328, Saudi Arabia [3.7M]", 24.65, 46.77 ],
    [ "Ahmad\u0101b\u0101d, India [3.7M]", 23.03, 72.58 ],
    [ "Melbourne, Australia [3.6M]", -37.81, 144.96 ],
    [ "Haidar\u0101b\u0101d, India [3.6M]", 17.40, 78.48 ],
    [ "Shenyang, China [3.6M]", 41.80, 123.45 ],
    [ "Pusan, Korea (South) [3.5M]", 35.11, 129.03 ],
    [ "Yokohama, Japan [3.5M]", 35.47, 139.62 ],
    [ "Guangzhou, China [3.5M]", 23.12, 113.25 ],
    [ "Ankara, Turkey [3.5M]", 39.93, 32.85 ],
    [ "Abidjan, Ivory Coast [3.4M]", 5.33, -4.03 ],
    [ "Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam [3.4M]", 10.78, 106.69 ],
    [ "ad-D\u0101r-al-Bayd\u0101, Morocco [3.4M]", 33.60, -7.62 ],
    [ "Kano, Nigeria [3.3M]", 12.00, 8.52 ],
    [ "Berlin, Germany [3.3M]", 52.52, 13.38 ],
    [ "Montr\u00e9al, Canada [3.2M]", 45.52, -73.57 ],
    [ "Madrid, Spain [3.2M]", 40.42, -3.71 ],
    [ "Ibadan, Nigeria [3.1M]", 7.38, 3.93 ],
    [ "Surabaya, Indonesia [3.0M]", -7.24, 112.74 ],
    [ "Chicago, United States of America [2.9M]", 41.84, -87.68 ],
    [ "Harbin, China [2.9M]", 45.75, 126.65 ],
    [ "Py\u014fngyang, Korea (North) [2.8M]", 39.02, 125.75 ],
    [ "Jiddah, Saudi Arabia [2.7M]", 21.50, 39.17 ],
    [ "Bandung, Indonesia [2.7M]", -6.91, 107.60 ],
    [ "Cape Town, South Africa [2.7M]", -33.93, 18.46 ],
    [ "Taipei, Taiwan [2.7M]", 25.02, 121.45 ],
    [ "\u0100dd\u012bs \u0100beb\u0101, Ethiopia [2.7M]", 9.03, 38.74 ],
    [ "Xian, China [2.6M]", 34.27, 108.90 ],
    [ "Pune, India [2.6M]", 18.53, 73.84 ],
    [ "K\u0101npur, India [2.6M]", 26.47, 80.33 ],
    [ "al-J\u012bzah, Egypt [2.6M]", 30.01, 31.21 ],
    [ "\u014csaka, Japan [2.6M]", 34.68, 135.50 ],
    [ "Ch\u0101\u0163\u0163ag\u0101m, Bangladesh [2.6M]", 22.33, 91.81 ],
    [ "Salvador, Brazil [2.6M]", -12.97, -38.50 ],
    [ "Kyyiv, Ukraine [2.6M]", 50.44, 30.52 ],
    [ "S\u016brat, India [2.5M]", 21.20, 72.82 ],
    [ "Dar es Salaam, Tanzania [2.5M]", -6.82, 39.28 ],
    [ "Inch\u014fn, Korea (South) [2.5M]", 37.48, 126.64 ],
    [ "Dakar, Senegal [2.5M]", 14.72, -17.48 ],
    [ "Roma, Italy [2.5M]", 41.89, 12.50 ],
    [ "Jaipur, India [2.4M]", 26.92, 75.80 ],
    [ "Nairobi, Kenya [2.4M]", -1.29, 36.82 ],
    [ "\u0130zmir, Turkey [2.4M]", 38.43, 27.15 ],
    [ "Durban, South Africa [2.4M]", -29.87, 30.99 ],
    [ "Chongqing, China [2.4M]", 29.57, 106.58 ],
    [ "Taegu, Korea (South) [2.4M]", 35.87, 128.60 ],
    [ "Belo Horizonte, Brazil [2.3M]", -19.92, -43.94 ],
    [ "La Habana, Cuba [2.3M]", 23.13, -82.39 ],
    [ "Luanda, Angola [2.3M]", -8.82, 13.24 ],
    [ "Lakhnau, India [2.3M]", 26.85, 80.92 ],
    [ "Cali, Colombia [2.3M]", 3.42, -76.51 ],
    [ "Fortaleza, Brazil [2.3M]", -3.78, -38.59 ],
    [ "Santo Domingo, Dominican Republic [2.3M]", 18.48, -69.91 ],
    [ "Faisal\u0101b\u0101d, Pakistan [2.2M]", 31.41, 73.11 ],
    [ "K\u0101bul, Afghanistan [2.2M]", 34.53, 69.17 ],
    [ "Medan, Indonesia [2.2M]", 3.59, 98.67 ],
    [ "Nagoya, Japan [2.2M]", 35.15, 136.91 ],
    [ "Bras\u00edlia, Brazil [2.2M]", -15.78, -47.91 ],
    [ "To\u015fkent, Uzbekistan [2.2M]", 41.31, 69.30 ],
    [ "N\u0101gpur, India [2.1M]", 21.16, 79.08 ],
    [ "Paris, France [2.1M]", 48.86, 2.34 ],
];


